(단위 : 백만원) | |||||
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 24,607 | 23,746 | 11,949 | 16,890 | 11,060 |
비유동자산 | 26,967 | 19,095 | 29,220 | 27,712 | 31,580 |
자산총계 | 51,573 | 42,841 | 41,169 | 44,602 | 42,640 |
유동부채 | 12,220 | 9,759 | 17,049 | 21,883 | 11,459 |
비유동부채 | 1,011 | 441 | 2,216 | 6,404 | 10,486 |
부채총계 | 13,231 | 10,200 | 19,265 | 28,287 | 21,945 |
자본금 | 62,211 | 60,300 | 39,677 | 30,796 | 30,096 |
자본잉여금 | 93,552 | 93,145 | 90,135 | 85,287 | 81,559 |
기타자본 | (9,469) | (10,093) | (9,433) | (6,970) | (5,534) |
결손금 | (107,951) | (110,712) | (98,476) | (92,798) | (85,426) |
자본총계 | 38,343 | 32,641 | 21,903 | 16,315 | 20,695 |
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. * 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다. |
(단위 : 백만원) | |||||
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 27,984 | 26,640 | 14,139 | 21,568 | 12,832 |
비유동자산 | 39,851 | 33,581 | 35,095 | 30,061 | 42,029 |
자산총계 | 67,835 | 60,221 | 49,234 | 51,629 | 54,861 |
유동부채 | 18,765 | 16,315 | 17,108 | 22,256 | 11,706 |
비유동부채 | 9,600 | 6,939 | 6,898 | 6,662 | 13,610 |
부채총계 | 28,365 | 23,254 | 24,006 | 28,918 | 25,316 |
자본금 | 62,211 | 60,300 | 39,677 | 30,796 | 30,096 |
자본잉여금 | 90,782 | 90,387 | 87,377 | 82,530 | 81,559 |
기타자본 | (10,124) | (10,710) | (9,433) | (6,970) | (5,534) |
결손금 | (105,228) | (105,319) | (95,708) | (88,970) | (81,141) |
비지배지분 | 1,830 | 2,308 | 3,315 | 5,325 | 4,565 |
자본총계 | 39,471 | 36,967 | 25,228 | 22,711 | 29,545 |
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. * 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다. |